بورس انرژی چیست؟
مقدمه :
در بخش های مختلف از بورس ایران که شامل : بورس اوراق بهادر ، بورس آتی کالا ، بورس کالا ، و بورس انرژی چیست؟ برای عده ای که تازه وارد بورس میشوند برایشان سوال ایجاد می شود که این نوع بورس ها چی هستند . ما قرار در مورد بورس انرژی صبحبت کنیم پس در ادامه این مقاله برای کسانی که میخواهند بورس انرژی بدانند این مقله را از دست ندهند.
بورس انرژی چیست؟
بورس انرژی چیست؟ که ، شامل عرضه های کشور مانند محصولات نفت و مشتقات نفتی ، برق ، گاز طبیعی ، زغال سنگ ، حق آلودگی و سایر حاملهای انرژی است که در آن معامله عادلانه در آن جا صورت میگیرد و به عنوان بورس کالا هم محصوب میشود.
انواع بازار در بورس انرژی و ویژگی های آن :
بازارفیزیکی | بازار مشتقه |
کالاهای پذیرفته شده در بورس | اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده در بورس مورد معامله قرار میگیرند. |
برق، نفت و گاز و تابلوی سایر حاملهای انرژی | قرارداد سلف موازی استاندارد، قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله |
داخلی و بینالمللی | داخلی و بینالمللی |
نقدی، نسیه، سلف، کشف پریمیوم | قراردادهای آتی، اختیار معامله و سلف موازی استاندارد |
چه کسانی مجاز به خرید از بازارهای موجود در بورس انرژی ایران هستند؟
بازار برق | بازار فیزیکی |
در بازار عمده فروشی برق: شرکتهای توزیع برق و شرکتهای خرده فروشی برق | رینگ داخلی: اشخاص حقوقی که دارای پروانه بهره برداری مرتبط هستند |
بازار مصرف کنندگان بزرگ برق : کلیه مصرف کنندگان برق بالا ۵ مگاوات در ساعت | رینگ بین الملل: اشخاص حقوقی تولیدی و یا بازرگانی چه در ایران و چه خارج از ایران |
عرضهکنندگان عمده در بورس انرژی ایران چه کسانی هستند؟
لیست عرضه کنندگان حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و سایر حاملهای انرژی :
ردیف | نام شرکت | ردیف | نام شرکت |
۱ | شرکت ملی نفت ایران | ۱۶ | شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی |
۲ | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران | ۱۷ | شرکت پتروشیمی جم |
۳ | شرکت پالایش نفت آبادان | ۱۸ | شرکت پتروشیمی رازی |
۴ | شرکت پالایش نفت اصفهان | ۱۹ | شرکت پتروشیمی زاگرس |
۵ | شرکت پالایش نفت بندر عباس | ۲۰ | شرکت پتروشیمی فن آوران |
۶ | شرکت پالایش نفت بهران | ۲۱ | شرکت پتروشیمی کرمانشاه |
۷ | شرکت پالایش نفت تبریز | ۲۲ | شرکت پتروشیمی مبین |
۸ | شرکت پالایش نفت تهران | ۲۳ | شرکت ذوب آهن اصفهان |
۹ | شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | ۲۴ | شرکت زغال سنگ البرز مرکزی |
۱۰ | شرکت پالایش نفت شیراز | ۲۵ | شرکت زغال سنگ کرمان |
۱۱ | شرکت پالایش گاز ایلام | ۲۶ | واحد کک سازی و پالایش قطران زرند |
۱۲ | شرکت پالایش گاز خانگیران | ۲۷ | شرکت پروده طبس |
۱۳ | شرکت پالایش نفت کرمانشاه | ۲۸ | شرکت پتروشیمی تبریز |
۱۴ | شرکت پالايش نفت لاوان | ۲۹ | شرکت پتروشیمی شازند |
۱۵ | مجتمع گازی پارس جنوبی | ۳۰ | – |
لیست عرضه کنندگان عمده در حوزه برق :
ردیف | نام شرکت | ردیف | نام شرکت |
۱ | نیروگاه سیکل ترکیبی فارس، شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس | ۱۲ | نيروگاه سيكلتركيبي گیلان، توسعه مسیر برق گیلان |
۲ | نيروگاه پرند، توليد برق پرند مپنا | ۱۳ | نيروگاه سيكلتركيبيقم، پيوند گستر پارس |
۳ | نيروگاه زنبق يزد، تعاوني کارکنان نيروگاه يزد | ۱۴ | نيروگاه شهداي پاکدشت (دماوند )، شرکت توليد نيروي برق دماوند |
۴ | نيروگاه سيکل ترکيبي اروميه، تدبيرسازان سرآمد | ۱۵ | نيروگاه شهيد منتظري، پرشين فولاد |
۵ | نيروگاه سيکل ترکيبي سبلان، سبلان برق اميد | ۱۶ | نيروگاه کازرون، شرکت ساينا گستر پرديسان |
۶ | نيروگاه سيکل ترکيبي شريعتي، انديشه سازان بهين سرآمد | ۱۷ | نيروگاه کهنوج، شرکت توليد برق ماهتاب کهنوج |
۷ | نيروگاه سيکل ترکيبي نيشابور، ساينا گستر پرديسان | ۱۸ | نيروگاه مشهد، افق توسعه انرژي خليج فارس |
۸ | نيروگاه سيکل سنندج، شرکت توليد نيروي برق سنندج | ۱۹ | نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان (قدس)، گهر انرژی سیرجان |
۹ | نیروگاه سیکل ترکیبی منتظرقائم،شرکت توسعه برق و انرژی سپهر | ۲۰ | نیروگاه کاشان، شرکت ساخت و بهره برداری انرژی |
۱۰ | نیروگاه شهید منتظرقائم، شرکت توسعه برق و انرژی سپهر | ۲۱ | نیروگاه آبادان، تولید نیروی برق آبادان |
۱۱ | نيروگاه سيكل تركيبي خوي، توليد نيروي پرتو شمس تابان | ۲۲ | نیروگاه سلطانیه، شرکت تولید نیروی مرکزی صبا |
نحوه دریافت کد معاملاتی در بازارهای مختلف بورس انرژی
مدارک لازم برای کد گیری جهت خرید در بورس انرژی برای اشخاص ایرانی :
فیزیکی | برق |
تکمیل فرم احراز هویت | تکمیل فرم احراز هویت |
فرم در خواست کد اشخاص حقوقی | فرم در خواست کد اشخاص حقوقی |
اساسنامه وشناسه ملی | .بیانیه ریسک |
شرکت نامه | اساسنامه و شناسه ملی |
آگهی روزنامه رسمی در خصوص تاسیس و آخرین تغییرات آن | شرکت نامه |
آگهی آخرین تغییرات مدیران و صاحبان امضای مجاز | آگهی روزنامه رسمی در خصوص تاسیس و آخرین تغییرات آن |
کپی برابر اصل شده مدرک شناسایی صاحبان امضای مجاز شامل شناسنامه و کارت ملی | آگهی آخرین تغییرات مدیران و صاحبان امضای مجاز |
مدارک ،مجوزها و مستندات مثبته در خصوص فعالیت مشتری | کپی برابر اصل شده مدرک شناسایی صاحبان امضای مجاز شامل شناسنامه و کارت ملی |
_ | مدارک ،مجوزها و مستندات مثبته در خصوص فعالیت مشتری |
_ | فرم معرفی اطلاعات حساب مشتری |
مدارک لازم برای دریافت کد معاملاتی جهت خرید و فروش کالا در بورس انرژی :
۱.در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد: | ۲. در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد: |
الف- اشخاص حقیقی ایرانی که سرمایه آنها منشاء خارجی دارد: اصل و تصویر شناسنامه یا گذرنامه و کارت ملی | الف- اشخاص حقوقی ایرانی که سرمایه آنها منشاء خارجی دارد: روزنامه رسمی تاسیس، روزنامه رسمی آخرین تغییرات معرف صاحبان امضای مجاز. |
ب- اشخاص حقیقی خارجی: اصل و تصویر گذرنامه | ب- اشخاص حقوقی خارجی :اصل و تصویر شناسنامه یا مدارک مشابه، مدرک تاسیس و مدرک نشان دهنده مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی |
فرآیند معاملات در بازار بورس انرژی
معامله در دو بازار برق و بازار فیزیکی بورس انرژی :
تسویه معاملات در بازار برق در بورس انرژی | فرآیند تسویه معاملات در بازار فیزیکی در بورس انرژی |
شرکت سپرده گذاری مرکزی هنگام انعقاد معامله، پول را از کارگزار خریدار دریافت و به کارگزار فروشنده حداکثر تا T+3 (یعنی ۳ روز بعد از روز معامله) تحویل می دهد. | تسویة نقد: در این روش وجه قرارداد ظرف مهلت تسویه به صورت نقدی توسط کارگزار خریدار به حساب تسویه واریز میگردد. |
در پایان روز معاملاتی در صورت انجام معاملات، گزارشی از معاملات صورت گرفته تهیه و به فروشنده یا خریدار تحویل داده می شود. | تسویة خارج از پایاپای: در این روش ظرف مهلت تسویه، سند تسویه خارج از پایاپای طبق فرمت شرکت سپردهگذاری مرکزی به تائید فروشنده و کارگزار فروشنده رسیده و به همراه سایر مستندات لازم توسط کارگزار خریدار به اتاق پایاپای ارائه میشود. |
_ | تسویه با تضمین: تسویهای که با ضمانتنامة بانکی یا از طریق گشایش اعتبار اسنادی انجام میشود و صرفاً در خصوص معاملات نسیه است. |
کارمزدها در بورس انرژی
کارمزد در بورس انرژی چیست؟ :
شرح | كارمزد خريد(درصد) | سقف كارمزد خريد | كارمزد فروش(درصد) | سقف كارمزد فروش |
شركت بورس انرژي | ۰.۰۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شركت سپرده گذاري مركزي | ۰.۰۲۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۲۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شركت مديريت فناوري | ۰.۰۱۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سازمان بورس و اوراق بهادار | ۰.۰۳۲ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۴۸ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شركت كارگزاري | ۰.۱۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جمع | ۰.۲۶۲ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۷۸ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |